ocpp/v2_1/datatype/der_charging_parameters
OCPP 2.1 DerChargingParameters data type (schema DERChargingParametersType).
to_json/decoder map to/from its OCPP-J JSON object; new (when
present) builds a value from the required fields only.
Types
(2.1) DERChargingParametersType is used in ChargingNeedsType during an ISO 15118-20 session for AC_BPT_DER to report the inverter settings related to DER control that were agreed between EVSE and EV.
Fields starting with “ev” contain values from the EV. Other fields contain a value that is supported by both EV and EVSE.
DERChargingParametersType type is only relevant in case of an ISO 15118-20 AC_BPT_DER/AC_DER charging session.
NOTE: All these fields have values greater or equal to zero (i.e. are non-negative)
| Field | Type | Req | Description |
|---|---|---|---|
custom_data | CustomData | — | |
ev_duration_level1dc_injection | Float | — | Maximum allowed duration of DC injection at level 1 charging. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVDurationLevel1DCInjection |
ev_duration_level2dc_injection | Float | — | Maximum allowed duration of DC injection at level 2 charging. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVDurationLevel2DCInjection |
ev_inverter_hw_version | String | — | Hardware version of EV inverter. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVInverterHwVersion (max 50 chars) |
ev_inverter_manufacturer | String | — | Manufacturer of the EV inverter. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVInverterManufacturer (max 50 chars) |
ev_inverter_model | String | — | Model name of the EV inverter. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVInverterModel (max 50 chars) |
ev_inverter_serial_number | String | — | Serial number of the EV inverter. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVInverterSerialNumber (max 50 chars) |
ev_inverter_sw_version | String | — | Software version of EV inverter. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVInverterSwVersion (max 50 chars) |
ev_islanding_detection_method | List(IslandingDetection) | — | Type of islanding detection method. Only mandatory when islanding detection is required at the site, as set in the ISO 15118 Service Details configuration. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVIslandingDetectionMethod |
ev_islanding_trip_time | Float | — | Time after which EV will trip if an island has been detected. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVIslandingTripTime |
ev_maximum_level1dc_injection | Float | — | Maximum injected DC current allowed at level 1 charging. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMaximumLevel1DCInjection |
ev_maximum_level2dc_injection | Float | — | Maximum injected DC current allowed at level 2 charging. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMaximumLevel2DCInjection |
ev_over_excited_max_discharge_power | Float | — | Rated maximum injected active power by EV, at specified over-excited power factor (overExcitedPowerFactor). + It can also be defined as the rated maximum discharge power at the rated minimum injected reactive power value. This means that if the EV is providing reactive power support, and it is requested to discharge at max power (e.g. to satisfy an EMS request), the EV may override the request and discharge up to overExcitedMaximumDischargePower to meet the minimum reactive power requirements. + Corresponds to the WOvPF attribute in IEC 61850. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVOverExcitedMaximumDischargePower |
ev_over_excited_power_factor | Float | — | EV power factor when injecting (over excited) the minimum reactive power. + Corresponds to the OvPF attribute in IEC 61850. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVOverExcitedPowerFactor |
ev_reactive_susceptance | Float | — | Measure of the susceptibility of the circuit to reactance, in Siemens (S). + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVReactiveSusceptance |
ev_session_total_discharge_energy_available | Float | — | Total energy value, in Wh, that EV is allowed to provide during the entire V2G session. The value is independent of the V2X Cycling area. Once this value reaches the value of 0, the EV may block any attempt to discharge in order to protect the battery health. ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVSessionTotalDischargeEnergyAvailable |
ev_supported_der_control | List(DerControl) | — | DER control functions supported by EV. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType:DERControlFunctions (bitmap) |
ev_under_excited_max_discharge_power | Float | — | Rated maximum injected active power by EV supported at specified under-excited power factor (EVUnderExcitedPowerFactor). + It can also be defined as the rated maximum dischargePower at the rated minimum absorbed reactive power value. This means that if the EV is providing reactive power support, and it is requested to discharge at max power (e.g. to satisfy an EMS request), the EV may override the request and discharge up to underExcitedMaximumDischargePower to meet the minimum reactive power requirements. + This corresponds to the WUnPF attribute in the IEC 61850. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVUnderExcitedMaximumDischargePower |
ev_under_excited_power_factor | Float | — | EV power factor when injecting (under excited) the minimum reactive power. + Corresponds to the OvPF attribute in IEC 61850. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVUnderExcitedPowerFactor |
max_apparent_power | Float | — | Rated maximum total apparent power, defined by min(EV, EVSE) in va. Corresponds to the VAMaxRtg in IEC 61850. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMaximumApparentPower |
max_charge_apparent_power | Float | — | Rated maximum absorbed apparent power, defined by min(EV, EVSE) in va. + This field represents the sum of all phases, unless values are provided for L2 and L3, in which case this field represents phase L1. + Corresponds to the ChaVAMaxRtg in IEC 61850. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMaximumChargeApparentPower |
max_charge_apparent_power_l2 | Float | — | Rated maximum absorbed apparent power on phase L2, defined by min(EV, EVSE) in va. Corresponds to the ChaVAMaxRtg in IEC 61850. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMaximumChargeApparentPower_L2 |
max_charge_apparent_power_l3 | Float | — | Rated maximum absorbed apparent power on phase L3, defined by min(EV, EVSE) in va. Corresponds to the ChaVAMaxRtg in IEC 61850. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMaximumChargeApparentPower_L3 |
max_charge_reactive_power | Float | — | Rated maximum absorbed reactive power, defined by min(EV, EVSE), in vars. + This field represents the sum of all phases, unless values are provided for L2 and L3, in which case this field represents phase L1. + Corresponds to the AvarMax attribute in the IEC 61850. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMaximumChargeReactivePower |
max_charge_reactive_power_l2 | Float | — | Rated maximum absorbed reactive power, defined by min(EV, EVSE), in vars on phase L2. + Corresponds to the AvarMax attribute in the IEC 61850. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMaximumChargeReactivePower_L2 |
max_charge_reactive_power_l3 | Float | — | Rated maximum absorbed reactive power, defined by min(EV, EVSE), in vars on phase L3. + Corresponds to the AvarMax attribute in the IEC 61850. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMaximumChargeReactivePower_L3 |
max_discharge_apparent_power | Float | — | Rated maximum injected apparent power, defined by min(EV, EVSE) in va. + This field represents the sum of all phases, unless values are provided for L2 and L3, in which case this field represents phase L1. + Corresponds to the DisVAMaxRtg in IEC 61850. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMaximumDischargeApparentPower |
max_discharge_apparent_power_l2 | Float | — | Rated maximum injected apparent power on phase L2, defined by min(EV, EVSE) in va. + Corresponds to the DisVAMaxRtg in IEC 61850. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMaximumDischargeApparentPower_L2 |
max_discharge_apparent_power_l3 | Float | — | Rated maximum injected apparent power on phase L3, defined by min(EV, EVSE) in va. + Corresponds to the DisVAMaxRtg in IEC 61850. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMaximumDischargeApparentPower_L3 |
max_discharge_reactive_power | Float | — | Rated maximum injected reactive power, defined by min(EV, EVSE), in vars. + This field represents the sum of all phases, unless values are provided for L2 and L3, in which case this field represents phase L1. + Corresponds to the IvarMax attribute in the IEC 61850. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMaximumDischargeReactivePower |
max_discharge_reactive_power_l2 | Float | — | Rated maximum injected reactive power, defined by min(EV, EVSE), in vars on phase L2. + Corresponds to the IvarMax attribute in the IEC 61850. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMaximumDischargeReactivePower_L2 |
max_discharge_reactive_power_l3 | Float | — | Rated maximum injected reactive power, defined by min(EV, EVSE), in vars on phase L3. + Corresponds to the IvarMax attribute in the IEC 61850. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMaximumDischargeReactivePower_L3 |
max_nominal_voltage | Float | — | Maximum AC rms voltage, as defined by min(EV, EVSE) to operate with. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMaximumNominalVoltage |
min_charge_reactive_power | Float | — | Rated minimum absorbed reactive power, defined by max(EV, EVSE), in vars. + This field represents the sum of all phases, unless values are provided for L2 and L3, in which case this field represents phase L1. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMinimumChargeReactivePower |
min_charge_reactive_power_l2 | Float | — | Rated minimum absorbed reactive power, defined by max(EV, EVSE), in vars on phase L2. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMinimumChargeReactivePower_L2 |
min_charge_reactive_power_l3 | Float | — | Rated minimum absorbed reactive power, defined by max(EV, EVSE), in vars on phase L3. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMinimumChargeReactivePower_L3 |
min_discharge_reactive_power | Float | — | Rated minimum injected reactive power, defined by max(EV, EVSE), in vars. + This field represents the sum of all phases, unless values are provided for L2 and L3, in which case this field represents phase L1. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMinimumDischargeReactivePower |
min_discharge_reactive_power_l2 | Float | — | Rated minimum injected reactive power, defined by max(EV, EVSE), in var on phase L2. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMinimumDischargeReactivePower_L2 |
min_discharge_reactive_power_l3 | Float | — | Rated minimum injected reactive power, defined by max(EV, EVSE), in var on phase L3. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMinimumDischargeReactivePower_L3 |
min_nominal_voltage | Float | — | Minimum AC rms voltage, as defined by max(EV, EVSE) to operate with. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVMinimumNominalVoltage |
nominal_voltage | Float | — | Line voltage supported by EVSE and EV. ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVNominalVoltage |
nominal_voltage_offset | Float | — | The nominal AC voltage (rms) offset between the Charging Station’s electrical connection point and the utility’s point of common coupling. + ISO 15118-20: DER_BPT_AC_CPDReqEnergyTransferModeType: EVNominalVoltageOffset |
Schema: DERChargingParametersType
pub type DerChargingParameters {
DerChargingParameters(
custom_data: option.Option(custom_data.CustomData),
ev_duration_level1dc_injection: option.Option(Float),
ev_duration_level2dc_injection: option.Option(Float),
ev_inverter_hw_version: option.Option(String),
ev_inverter_manufacturer: option.Option(String),
ev_inverter_model: option.Option(String),
ev_inverter_serial_number: option.Option(String),
ev_inverter_sw_version: option.Option(String),
ev_islanding_detection_method: option.Option(
List(islanding_detection.IslandingDetection),
),
ev_islanding_trip_time: option.Option(Float),
ev_maximum_level1dc_injection: option.Option(Float),
ev_maximum_level2dc_injection: option.Option(Float),
ev_over_excited_max_discharge_power: option.Option(Float),
ev_over_excited_power_factor: option.Option(Float),
ev_reactive_susceptance: option.Option(Float),
ev_session_total_discharge_energy_available: option.Option(
Float,
),
ev_supported_der_control: option.Option(
List(der_control.DerControl),
),
ev_under_excited_max_discharge_power: option.Option(Float),
ev_under_excited_power_factor: option.Option(Float),
max_apparent_power: option.Option(Float),
max_charge_apparent_power: option.Option(Float),
max_charge_apparent_power_l2: option.Option(Float),
max_charge_apparent_power_l3: option.Option(Float),
max_charge_reactive_power: option.Option(Float),
max_charge_reactive_power_l2: option.Option(Float),
max_charge_reactive_power_l3: option.Option(Float),
max_discharge_apparent_power: option.Option(Float),
max_discharge_apparent_power_l2: option.Option(Float),
max_discharge_apparent_power_l3: option.Option(Float),
max_discharge_reactive_power: option.Option(Float),
max_discharge_reactive_power_l2: option.Option(Float),
max_discharge_reactive_power_l3: option.Option(Float),
max_nominal_voltage: option.Option(Float),
min_charge_reactive_power: option.Option(Float),
min_charge_reactive_power_l2: option.Option(Float),
min_charge_reactive_power_l3: option.Option(Float),
min_discharge_reactive_power: option.Option(Float),
min_discharge_reactive_power_l2: option.Option(Float),
min_discharge_reactive_power_l3: option.Option(Float),
min_nominal_voltage: option.Option(Float),
nominal_voltage: option.Option(Float),
nominal_voltage_offset: option.Option(Float),
)
}
Constructors
-
DerChargingParameters( custom_data: option.Option(custom_data.CustomData), ev_duration_level1dc_injection: option.Option(Float), ev_duration_level2dc_injection: option.Option(Float), ev_inverter_hw_version: option.Option(String), ev_inverter_manufacturer: option.Option(String), ev_inverter_model: option.Option(String), ev_inverter_serial_number: option.Option(String), ev_inverter_sw_version: option.Option(String), ev_islanding_detection_method: option.Option( List(islanding_detection.IslandingDetection), ), ev_islanding_trip_time: option.Option(Float), ev_maximum_level1dc_injection: option.Option(Float), ev_maximum_level2dc_injection: option.Option(Float), ev_over_excited_max_discharge_power: option.Option(Float), ev_over_excited_power_factor: option.Option(Float), ev_reactive_susceptance: option.Option(Float), ev_session_total_discharge_energy_available: option.Option( Float, ), ev_supported_der_control: option.Option( List(der_control.DerControl), ), ev_under_excited_max_discharge_power: option.Option(Float), ev_under_excited_power_factor: option.Option(Float), max_apparent_power: option.Option(Float), max_charge_apparent_power: option.Option(Float), max_charge_apparent_power_l2: option.Option(Float), max_charge_apparent_power_l3: option.Option(Float), max_charge_reactive_power: option.Option(Float), max_charge_reactive_power_l2: option.Option(Float), max_charge_reactive_power_l3: option.Option(Float), max_discharge_apparent_power: option.Option(Float), max_discharge_apparent_power_l2: option.Option(Float), max_discharge_apparent_power_l3: option.Option(Float), max_discharge_reactive_power: option.Option(Float), max_discharge_reactive_power_l2: option.Option(Float), max_discharge_reactive_power_l3: option.Option(Float), max_nominal_voltage: option.Option(Float), min_charge_reactive_power: option.Option(Float), min_charge_reactive_power_l2: option.Option(Float), min_charge_reactive_power_l3: option.Option(Float), min_discharge_reactive_power: option.Option(Float), min_discharge_reactive_power_l2: option.Option(Float), min_discharge_reactive_power_l3: option.Option(Float), min_nominal_voltage: option.Option(Float), nominal_voltage: option.Option(Float), nominal_voltage_offset: option.Option(Float), )
Values
pub fn decoder() -> decode.Decoder(DerChargingParameters)
Decode a DerChargingParameters from its OCPP-J JSON object, enforcing schema constraints.
pub fn new() -> DerChargingParameters
Construct a DerChargingParameters from its required fields, with every optional field set to None.
pub fn to_json(value: DerChargingParameters) -> json.Json
Encode a DerChargingParameters to its OCPP-J JSON object.